Een veel gestelde vraag: waar is de iPhone 6 het goedkoopst?
Wij hebben ALLE abonnementen vergeleken op basis van de totale prijs, zodat je precies weet waar je het goedkoopste uit bent voor je iPhone 6 (Plus). Geen ondoorzichtige verborgen kosten dus, maar een totale prijs voor je iPhone 6 over 2 jaar.
De resultaten zijn (net zoals we eerder bij de iPhone 5 deden) op basis van een abonnement met een minimaal aantal MB’s en belminuten. Ben je juist een grootgebruiker en wil je de goedkoopste optie weten icm onbeperkt bellen? Ook dit hebben we voor je uitgezocht.
Goedkoopste iPhone 6
Een iPhone 6 in combinatie met een 2-jarig abonnement met een minimaal aantal belminuten en MB’s. Waar ben je, over 2 jaar gezien, het minste kwijt?
Provider | Min/sms | Kosten pm | Kosten abo | Afkoop toestel | Extra | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
hollandsnieuwe |
275 | € 8 | € 192 | € 659 | € 6,95 | € 865 | Lees meer |
Tele2 | 175 | € 37 | € 888 | € 0 | € 30 | € 918 | Lees meer |
GSMwijzer | 90 | € 13 | € 300 | € 590 | € 30 | € 920 | Lees meer |
T-Mobile | 90 | € 25 | € 600 | € 460 | € 36 | € 1.096 | Lees meer |
Vodafone | 100 | € 29 | € 624 | € 490 | € 36 | € 1.150 | Lees meer |
Hi | 100 | € 30 | € 720 | € 439 | € 36 | € 1.195 | Lees meer |
KPN | 150 | € 39 | € 936 | € 415 | € 36 | € 1.387 | Lees meer |
T-Mobile goedkoopste optie
De iPhone 6 kun je het goedkoopste krijgen in combinatie met een T-Mobile abonnement. Je bent dan over 2 jaar tijd in totaal € 916,95 kwijt. Dat komt neer op gemiddeld 38,20 per maand.
Let op: je dient de iPhone 6 dan wel te bestellen via de webshops van Belsimpel, GSMwijzer of Studentmobiel. Bestel je direct bij T-Mobile dan ben je voor hetzelfde abonnement € 179 meer kwijt.
Goedkoopste iPhone 6 Plus
Een iPhone 6 Plus in combinatie met een 2-jarig abonnement met een minimaal aantal belminuten en MB’s. Waar ben je, over 2 jaar gezien, het minste kwijt?
Provider | Min/sms | Kosten pm | Kosten abo | Afkoop toestel | Extra | Totaal 2 jr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belsimpel | 175 | € 5 | € 120 | € 873 | € 20 | € 1.013 | Lees meer |
GSMwijzer | 90 | € 13 | € 300 | € 690 | € 27 | € 1.017 | Lees meer |
Studentmobiel | 90 | € 13 | € 300 | € 690 | € 27 | € 1.017 | Lees meer |
T-Mobile | 90 | € 25 | € 600 | € 600 | € 36 | € 1.236 | Lees meer |
Hi | 100 | € 30 | € 720 | € 539 | € 36 | € 1.295 | Lees meer |
Vodafone | 100 | € 29 | € 696 | € 590 | € 36 | € 1.322 | Lees meer |
KPN | 150 | € 39 | € 936 | € 515 | € 36 | € 1.487 | Lees meer |
T-Mobile goedkoopste optie iPhone 6 Plus
Wederom is T-Mobile (via Belsimpel) de goedkoopste optie. Je betaalt hier in totaal € 100 extra ten opzichte van een iPhone 6 icm abonnement. Dit komt vanwege het duurdere toestel.
Goedkoopste iPhone 6 icm onbeperkt bellen
Wil je je geen zorgen hoeven te maken over je belminuten en sms’jes? Dan kun je kiezen voor een iPhone 6 icm onbeperkt bellen en sms’en. Wij hebben ook hier weer de goedkoopste optie voor je berekend.
Provider | Min/sms | Kosten pm | Kosten abo | Toestel afkoop | Extra | Totaal 2 jr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tele2 | onbeperkt | € 44 | € 1056 | € 97 | € 35 | € 1232 | Lees meer |
Vodafone | onbeperkt | € 49 | € 1176 | € 186 | € 30 | € 1392 | Lees meer |
KPN | onbeperkt | € 54 | € 1296 | € 105 | € 30 | € 1431 | Lees meer |
Hi | onbeperkt | € 51 | € 1224 | € 205 | € 30 | € 1459 | Lees meer |
T-Mobile | onbeperkt | € 53 | € 1272 | € 206 | € 30 | € 1508 | Lees meer |
GSMwijzer | onbeperkt | € 28 | € 672 | € 806 | € 30 | € 1508 | Lees meer |
Studentmobiel | onbeperkt | € 62 | € 1488 | € 10 | € 30 | € 1528 | Lees meer |
Vodafone goedkoopste optie
De iPhone 6 met onbeperkt bellen en sms’en, plus een databundel van 2GB, kun je het goedkoopst bij Vodafone (via Belsimpel) krijgen. Je bent dan over 2 jaar gezien € 1360 kwijt. Dat komt neer op € 56,67 per maand.
Je bent via Belsimpel iets goedkoper uit dan dat je direct via Vodafone besteld. Via Vodafone betaal je voor je iPhone 6 met onbeperkt bellen € 1392 over twee jaar.
Goedkoopste iPhone 6 Plus met onbeperkt bellen
Een iPhone 6 Plus in combinatie met een 2-jarig abonnement met onbeperkt bellen en sms’en en 2GB internet. Waar ben je, over 2 jaar gezien, het minste kwijt?
Provider | Min/sms | Kosten pm | Kosten abo | Toestel afkoop | Extra | Totaal 2 jr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belsimpel | onbeperkt | € 49 | € 1176 | € 234 | € 30 | € 1440 | Lees meer |
KPN | onbeperkt | € 54 | € 1296 | € 205 | € 30 | € 1531 | Lees meer |
Vodafone | onbeperkt | € 59 | € 1416 | € 101 | € 30 | € 1547 | Lees meer |
Hi | onbeperkt | € 51 | € 1224 | € 305 | € 30 | € 1559 | Lees meer |
Studentmobiel | onbeperkt | € 63 | € 1512 | € 55 | € 30 | € 1597 | Lees meer |
GSMwijzer | onbeperkt | € 63 | € 1512 | € 62 | € 30 | € 1603 | Lees meer |
T-Mobile | onbeperkt | € 53 | € 1272 | € 306 | € 30 | € 1607 | Lees meer |
Vodafone goedkoopste optie onbeperkt bellen met iPhone 6 Plus
Ook voor de iPhone 6 Plus ben je met een Vodafone abonnement via Belsimpel het goedkoopst uit. Je betaalt € 1440 over twee jaar voor je iPhone 6 Plus met onbeperkt bellen. Dat is € 107 goedkoper dan dat je direct via Vodafone besteld.